Shopping security
Peu importe le type de surface ou l’endroit à nettoyer, cet extracteur permet de nettoyer et de restaurer facilement les tapis, les planchers, les meubles, les équipements et même l’intérieur des véhicules. Léger, ergonomique et solidement construit, il est conçu pour être facilement transportable et simple à utiliser. Parfait autant pour l’entretien quotidien que pour les tâches de restauration plus exigeantes, il offre des résultats professionnels avec un minimum d’effort.
Caractéristiques clés :
Nettoie les tapis, les planchers, les meubles, les équipements et l’intérieur des véhicules
Léger et facile à transporter
Conception ergonomique pour un confort optimal
Construction robuste pour une durabilité accrue
Utilisation simple et intuitive
Des frais de livraison peuvent s’appliquer selon votre région.
Guide de l'utilisateur (en anglais seulement)
Brochure (en anglais seulement)
| Titre | Description |
|---|---|
| Moteur | 2-stages, Bypass |
| Pression de la pompe | 55 psi |
| Ampérage | 12 A |
| Réservoir solution | 3 gal (12 L) |
| Réservoir de récupération | 3,5 gal (14 L) |
| Aspiration scellée (Levée d'eau) | 106" |
| Câble d'alimentation | 25' (7,6 m) |
| Dimensions (L X H X L) | 20,5" X 18" X 13" (52 cm X 38 cm X 33 cm) |
| Poids net | 19 lb (8,6 kg) |
| Garantie | 5 ans |

| # | Description | Sku | JV Sku |
|---|---|---|---|
| 1 | HANDLE, SPOTTER, EDIC | F11800 | |
| 2 | COUVERCLE POUR RESERVOIR GALAXY 2000 COM SPEC | F11791 | EDF11791 |
| 3 | HEX BOLT, 1/4-20 X 1, ZINC | C00314-1 | |
| 4 | *** EDIC WASHER 1/4 FLAT COM SPEC 50% FR DE RETOUR | C00233 | EDC00233 |
| 5 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | F00801 | |
| 6 | *** CLENCHE DU COTE EDIC ED200B ED500BX COM SPEC | D11692 | EDD11692 |
| 7 | SCREW, 8-32 x 1/2", PHIL, | C00310-12 | |
| 8 | *** GARNITURE POUR EDIC ED300MH COMM SPEC | E11044 | EDE11044 |
| 9 | *** DISQUE EN MOUSSE 1.5 OD, 1/2'' EPAIS POUR EDIC BRAVO | E11045 | EDE11045 |
| 10 | *** ECRAN FILTREUR POUR EDIC ED300MH COMM SPEC | D11043 | EDD11043 |
| 11 | POWER CORD, 16/3, 25', | B10719 | |
| 12 | SWITCH, ROCKER DPDT, BLACK | B11751 | |
| 12A | *** EDIC FIVESTAR COUVERT INTER. COMM.SPECIALE | B00214-2 | EDB002142 |
| 13 | *** ANTIETIRAGE DE FIL SANS BARRURE | B11199 | EDB11199 |
| 14 | *** EDIC VIS COM SPECIALE | C00310-38 | EDC0031038 |
| 15 | *** VIS 10.32 X 3/8 POUR ED500BX COM SPEC | C11529 | EDC11529 |
| 16 | SWITCHPLATE, SPOTTER, BLACK | D11699 | |
| 17 | GASKET, VENT PLATE 1/8" | E11722 | |
| 18 | *** ECROU POUR GALAXY EDIC 701PS COMM SPEC | B02214 | EDB02214 |
| 19 | VAC DUCT COVER, BRAVO 9" | F11711 | |
| 20 | #8 X 1/2 PAN PHILLIPS | C00293 | |
| 21 | *** VIS POUR EDIC MODELE 500BX COM SPEC | C02291 | EDC02291 |
| 22 | *** ANNEAU DE RETENUE ED500BX COM SPEC | C00254 | EDC00254 |
| 23 | WASHER, SEALING, 1/4, ZP | C00238 | |
| 24 | MOTEUR LAMB TANGENTIEL 2F 5.7" 120V BB EPOX PEINT# | M116472-13 | L11647213 |
| 25 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | J11154-1 | |
| 26 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | J11154-1 | |
| 26 | SCREW CLAMP, 1/4 TO 5/8 | J00651 | |
| 27 | 90 ELBOW, 1/8FP X 1/4B, (O) | A00166 | |
| 28 | *** RONDELLE, PLAT 0.375'' EDIC FIVE STAR COMM SPEC | C00252 | EDC00252 |
| 29 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | C11701 | |
| 30 | *** ROUE ARRIERE POUR ED300MH COM SPEC | G11688 | EDG11688 |
| 31 | GASKET, VAC MOTOR, DNO(S3) | E10521 | |
| 32 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | C11702 | |
| 33 | *** 90 ELBOW 1/8 MP X 1/4 BARB | A00130 | EDA00130 |
| 34 | *** ECRAN POUR FILTRE EDIC BRAVO **COMM SPEC** | D11684 | ED11684 |
| 35 | TEE, 1/8MP X 1/8FP X 1/8FP | A00152 | |
| 36 | 1/4MP X 1/4BARB, BRASS | A00139 | |
| 37 | WASHER, FLAT USS, 1/2 | C00232 | |
| 38 | 1/4MP X 1/4FP, BRASS | A00121 | |
| 39 | *** CONNECTE / ADAPT MALE POUR EDIC GALAXY 3000 COM SPEC | A00104 | EDA00104 |
| 40 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | K11073 | |
| 41 | *** EDIC RONDELLE 3/16" ID ALUM COM SPEC 50% FR RETOUR | C03251 | EDC03251 |
| 42 | SCREW, 10-32 X 1" PHIL | C90007-1 | |
| 43 | MOTOR BASE, SPOTTER | F11803 | |
| 44 | HOSE CLAMP, 1 1/2", NYLON | J00656 | |
| 45 | *** EDIC 1 1/2" BOYAU BROCHE (PIED) COM SPEC | J00618-1 | EDJ006181 |
| 46 | *** POMPE EDIC POUR MODELE ED200B COMM SPEC | G11689 | EDG11689 |
| 47 | LOCKNUT, 3/8, NYLON, ZINC | C00279 | |
| 48 | BRACKET, OSCILLATING PUMP | E11691 | |
| 49 | 90 ELBOW, 1/4B TO 1/8 MP | A00134 | |
| 50 | 3/8-16, WELD NUT | C11724 | |
| 51 | SOLUTION TANK, SPOTTER | F11802 | |
| 52 | 3.5" CLEAN OUT PORT-BRAVO | F11723 | |
| 53 | SCREW, #8 X 1/2, SMS, FH, | C02237 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order