Shopping security
Propriétés du produit
| Mesure en MM et en poids en kg | |
| Diamètre interieur | 80 |
| diamètre extérieur | 110 |
| Large | 16 |
| Blanc | 0,356 |
| Ean | 4012801483841 |
| Angle de pression | 15 degrés |
| Matériel des cellules roulantes | Si3N4, Silicon nitrid (céramique) |
| Lubrification | sans lubrification |
| arrangement | Entrepôt individuel dans un arrangement universel |
| exécution | Camp de vitesse |
| lubrification | Graisse à haute température |
| Cage | Tissu dur |
| matériel | Acier de roulement d'aile standard (100cr6) |
| Classe de tolérance | Précision de mesure P4 ou ABEC 7, Exécution de la précision P2 ou ABEC |
| Isolation actuelle | Isolement des balles en céramique |
| Écart de température | -30 à +100 degrés |
| poésie | Poésie sans toucher des deux côtés |
| Rangées de balles | camp unique |
| précharge | Prétention légère |
| catégorie | Broche |
| Lester | 0,356 kg |
| Numéro de tarif des douanes | 8482 1090 |
| Numéro de fabricant | 038439344-0000 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order