Shopping security
|
Size
|
Bust | Waist | Hip |
Cup size
|
|||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||
| M | 86-91 | 33.86-35.83 | 66-71 | 25.98-27.95 | 91-96 | 35.83-37.8 | B-C |
| L | 91-96 | 35.83-37.8 | 71-76 | 27.95-29.92 | 96-101 | 37.8-39.76 | B-C |
| XL | 96-101 | 37.8-39.76 | 76-81 | 29.92-31.89 | 101-106 | 39.76-41.73 | B-C |
| 2XL | 101-106 | 39.76-41.73 | 81-86 | 31.89-33.86 | 106-111 | 41.73-43.7 | B-D |
| 3XL | 106-111 | 41.73-43.7 | 86-91 | 33.86-35.83 | 111-116 | 43.7-45.67 | D-E |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order