Shopping security
Die Brauchwasserwärmepumpe M8 von Haier nutzt das natürliche Kältemittel R290 und sorgt für hygienisch einwandfreies Warmwasser im gesamten Haushalt. Die kompakte Monoblock-Bauweise erleichtert die Installation und macht zusätzliche Kältemittelleitungen überflüssig. Mit WLAN-Steuerung und 65 °C Warmwasser bietet die Wärmepumpe eine komfortable und effiziente Lösung für die Warmwasserversorgung.
| Model | HP80M8-9 | |
|---|---|---|
| Gesamtvolumen | L | 82 |
| Nennspannung/Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Max. Druck | bar | 8 |
| Korrosionsschutz | Magnesiumanode | |
| Energieklasse | A+ | |
| Schutzart der Isolierung | IPX4 | |
| Performance | ||
| Luftquellenkonfiguration | Umluft/Außenbereich | |
| COP@7°C (EN16147) | 2,91 | |
| COP@14°C (EN16147) | 3,07 | |
| Max. Luftmenge | m3/h | 375 |
| Leistungsaufnahme elektrische Zusatzheizung | W | 1200 |
| Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe | W | 250 |
| Maximale Leistungsaufnahme Wärmepumpe | W | 340 |
| Maximale Leistungsaufnahme gesamt | W | 1570 |
| Eingangsleistung im Standby-Betrieb | W | 15 |
| Maximales nutzbares Warmwasservolumen bei 40 °C Zapftemperatur und 55 °C Speichertemperatur | L | 104 |
| Aufheizzeit @7°C | h | 4,4 |
| Aufheizzeit @14°C | 3,8 | |
| Standard-Temperatureinstellung | °C | 55 |
| Maximale Länge des Luftkanals | m | 36 |
| Durchmesser des Luftkanal-Anschlusses | mm | 160 |
| Temperatureinstellbereich mit E-Heizstab | °C | 35-75 |
| Maximale Temperaturabgabe nur Wärmepumpe | °C | 65 |
| Kältemitteltyp/Gewicht | kg | R290/0.12 |
| Schallleistung | dB(A) | 50 |
| Umgebungstemperatur der Wärmepumpe | °C | -7 / +45 |
| Abmessungen und Anschlüsse | ||
| Wasseranschluss Vor- und Rücklauf | Rp 1/2" | |
| TPR-Ventilanschluss | Rp 1/2" | |
| Ablauf- & Wasserzulaufanschluss | Rp 1/2" | |
| Produktabmessungen | (mm) | 492 x 537 x 1170 |
| Verpackungsabmessungen mit Palette | (mm) | 587 × 587 × 1247 |
| Nettogewicht / Bruttogewicht | kg | 51/58 |
* Die COP- und Geräuschpegeldaten wurden im Haier-Labor getestet. Die COP-Werte wurden bei einer externen Lufttemperatur von 7 °C und 14 °C, einer Eintrittswassertemperatur von 10 °C und einer Solltemperatur von 55 °C ermittelt (gemäß EN 16147).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order