Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 0,034 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| IVECO | 500323989 |
| IRISBUS | 500323989 |
| CASE IH | 500323989 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP, 190 E 40 /P (+10) | dal 1999 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP, LD 190 E 40 (+10) | 1993—2002 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S40, AT 190S40, AD 190S43, AT 190S43 (+24) | dal 2002 |
| IRISBUS | EVADYS | H 12.8M, H 12M (+1) | dal 2003 |
| IRISBUS | DOMINO | 2001, HD (+1) | 2003—2008 |
| IRISBUS | MAGELYS | HD | 2008—2013 |
| IVECO | MAGELYS | Magelys Pro | dal 2011 |
| IRISBUS | EURORIDER | EuroRider 10, EuroRider 8 | 2001—2013 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S40, AD190S40FP (+118) | dal 2012 |
Totale: 9 modelli · 313 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 102304 |
| GUARNITAUTO | 110947-8000 |
| AJUSA | 11138100 |
| ELRING | 569.490 |
| DT Spare Parts | 7.51135 |
| VICTOR REINZ | 71-33971-00 |
| IMEX | IMX005500323989 |
| PAYEN | JM5026 |
| WILMINK GROUP | WG1193694 |
| WILMINK GROUP | WG1247318 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order