Shopping security
Mellin Omogeneizzato Mela
Scegliendo Mellin, scegli PreciNutri, l'esclusivo programma che ricerca la PRECIsione NUTRIzionale nei suoi prodotti, per rispondere alle esigenze specifiche del tuo bambino in ogni fase della sua crescita.| Valori nutrizionali medi | per 100 g | % valore riferimento* | |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 182 | |
| kcal | 43 | ||
| Grassi | g | 0,1 | |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0 | |
| Carboidrati (p.d.) | g | 9,3 | |
| di cui zuccheri | g | 9,2 | |
| Fibre | g | 1,7 | |
| Proteine | g | 0,4 | |
| Sale non sup. a | g | 0,01 | |
| Vitamina C | mg | 15 | 60% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order