Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 0,034 |
| Codici OE / Equivalenti (9) | |
|---|---|
| IVECO | 504028001 · 504262851 · 5801464912 |
| IRISBUS | 504028001 · 504262851 · 5801464912 |
| CASE IH | 504028001 · 504262851 · 5801464912 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP, 190 E 40 /P (+10) | dal 1999 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP, LD 190 E 40 (+10) | 1993—2002 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S31, AT 190S31, AD 190S33, AT 190S33 (+33) | dal 2002 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T31 W, AT 190T31 W, AD 190T31, AT 190T31 (+27) | 2004—2012 |
| IRISBUS | EVADYS | HD 12M | dal 2003 |
| IRISBUS | DOMINO | 2001, HD (+1) | 2003—2008 |
| IRISBUS | MAGELYS | HD | 2008—2013 |
| IRISBUS | ARWAY | 15M | 2005—2013 |
| IVECO | MAGELYS | Magelys Pro | dal 2011 |
| IRISBUS | EURORIDER | EuroRider 10 | 2001—2013 |
| IVECO | S-WAY | AD190S42FP, AD190S42P (+49) | dal 2019 |
| IVECO | X-WAY | AD200X42, AD200X42P (+64) | dal 2019 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S31, AD190S31FP (+211) | dal 2012 |
| IVECO | TRAKKER II | AD190T31, AD190T31W (+11) | dal 2012 |
Totale: 14 modelli · 663 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 102303 |
| AJUSA | 14101700 |
| GUARNITAUTO | 160947-8000 |
| ELRING | 539.600 |
| DT Spare Parts | 7.50608 |
| STELLOX | 81-11600-SX |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-52-025-1030 |
| IMEX | IMX005504262851 |
| PAYEN | JH5071 |
| WILMINK GROUP | WG1193519 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order