Shopping security
Alimento formulato per aiutare il gatto a perdere peso e mantenere il peso raggiunto.
Ingredienti: Carne e derivati di origine animale, estratti di proteine vegetali, cereali, derivati di origine vegetale, verdure, oli e grassi, semi, sostanze minerali.
Caratteristiche nutrizionali
| Nutrienti | Sostanza secca* |
| Valore energetico | 348 kcal/100 g |
| Proteine | 40,1% |
| Grassi | 14% |
| Fibra grezza | 9,6% |
| Carboidrati (NFE) | 29,9% |
| Calcio | 1% |
| Fosforo | 0,77% |
| Sodio | 0,35% |
| Potassio | 0,75% |
| Magnesio | 0,092% |
| Taurina | 0,25% |
| L-carnitina | 563,5 ppm |
| Vitamina C | 142 ppm |
| Vitamina E | 1.252 IU/kg |
| Acidi grassi Omega-3 | 1,55% |
| Acidi grassi Omega-6 | 2,91% |
*La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
Modalità d'uso: Guida alla somministrazione per la perdita di peso
| Peso corporeo | Grammi di secco |
| 2 kg | 25 g |
| 3 kg | 35 g |
| 4 kg | 45 g |
| 5 kg | 55 g |
| 6 kg | 65 g |
| 7+ kg | 10 g per kg |
Guida alla somministrazione per il mantenimento del peso
| Peso corporeo | Grammi di secco |
| 2 kg | 40 g |
| 3 kg | 55 g |
| 4 kg | 70 g |
| 5 kg | 80 g |
| 6 kg | 95 g |
| 7+ kg | 15 g per kg |
Formato: 1.500g
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order