Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Serie besturingssysteem | Android 14 |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 6,67" |
| Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 256GB |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 8GB |
| Cpu/soc Cpu/soc | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Resolutie Resolutie | 2400x1080 |
| Besturingssysteem | |
| Serie besturingssysteem | Android 14 |
| Mobiel besturingssysteem | Google Android 14.0 |
| Beeldscherm | |
| Schermtype | OLED |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 6,67" |
| Resolutie Resolutie | 2400x1080 |
| Verticale res. (mobiel) | 1.080px |
| Refreshrate Refreshrate | 120Hz |
| Pixeldichtheid Pixeldichtheid | 395ppi |
| Relatieve schermgrootte Relatieve schermgrootte | 87,2% |
| Beeldverhouding Beeldverhouding | 20:9 |
| Helderheid Helderheid | 600cd/m² |
| Helderheid (piek, HDR) | 2.100cd/m² |
| Schermuiterlijk | Plat |
| Invoermethode Invoermethode | Touchscreen |
| Secundair scherm | Nee |
| Processor | |
| Cpu/soc Cpu/soc | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Aantal cores Aantal cores | 8 |
| Processorsnelheid Processorsnelheid | 2,2GHz |
| Geheugen en opslag | |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 8GB |
| Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 256GB |
| Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Simkaart | |
| Aantal sims Aantal sims | Dual |
| Simkaartslot 1 | Nanosim |
| Simkaartslot 2 | Nanosim |
| Camera | |
| Aantal camera's achter | 2 |
| Aantal camera's voor | 1 |
| Cameratypen | Groothoek |
| Cameraresolutie Cameraresolutie | 50MP |
| Diafragma Diafragma | 1,8 |
| Sensorformaat Sensorformaat | 1/1.95" |
| Cameraresolutie (voor) Cameraresolutie (voor) | 16MP |
| Opmerkingen camera's | Camera's achter: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Camera-autofocus | Ja |
| Gsm-flitsertype | Enkele led |
| Stabilisatie Stabilisatie | Mechanische stabilisatie |
| Draadloze verbindingen | |
| 5G-netwerk | Ja |
| Mobiele netwerk Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 4G - lte-a, 5G |
| Met wifi | Ja |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Verbinding (wlan) Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Met bluetooth | Ja |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth (versie onbekend) |
| Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
| Gps Gps | Ja |
| Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| Aansluitingen | |
| Gsm-connector | 3.5mm analoog, USB 2.0 type-C |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Stereo |
| Functionaliteit | |
| Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas, Tril |
| Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
| Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
| Accu en lader | |
| Accucapaciteit (mAh) Accucapaciteit (mAh) | 5.110mAh |
| Accu verwisselbaar | Nee |
| Snellaadtechniek Snellaadtechniek | SuperVOOC 3.0 |
| Maximaal vermogen snelladen bedraad | 80W |
| Telefoonmodel | |
| Telefoonmodel | Bar |
| Afmetingen en gewicht | |
| Lengte | 162,9mm |
| Breedte | 75,6mm |
| Dikte | 8,1mm |
| Gewicht (gram) | 191g |
| Kleur en herkomst | |
| Kleur | Zilver |
| Garantie en bijzonderheden | |
| Softwareondersteuning info | Geen info bekend bij Tweakers, mogelijk staat er op de site van OnePlus meer informatie. |
| Duurzaamheid | |
| Materiaal smartphonebehuizing | Kunststof |
| Verpakking (deels)gemaakt van gerecycled materiaal | Onbekend |
| Bedrukking verpakking | Full color |
| Materiaal buitenverpakking | Gebleekt karton, Geplastificeerd karton |
| Materiaal binnenverpakking | Karton/papier, Kunststof wrap/sheet |
| Meer informatie | |
| Product | OnePlus Nord CE4 Lite 5G |
| Categorie | Smartphones |
| Merk | OnePlus |
| EAN | 6921815626954 |
| SKU | 5011110199 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order