Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sospensione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 6,597 |
| Codici OE / Equivalenti (9) | |
|---|---|
| IVECO | 41213745 · 41219892 · 41225154 · 41272823 · 41288342 · 500309577 · 500364185 · 500364186 (+1) |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MP | 240 E 42, 260 E 42 (+1) | dal 1992 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 38 W Cursor, MP 190 E 44 W Cursor (+25) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 47 PS, LD 260 E 48 Y/PS (+1) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 110 E 22 W tector, 110 E 22 WS tector (+42) | 2000—2015 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S31, AT 190S31, AD 190S33, AT 190S33 (+31) | 2002—2012 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T31 W, AT 190T31 W, AD 190T31, AT 190T31 (+230) | 2004—2012 |
| IVECO | EUROFIRE II | 100 E 25 W tector, 130 E 24 tector (+5) | 2000—2007 |
| IVECO | EUROFIRE I | 130 E 24 | 1991—2000 |
| IVECO | EUROCARGO V | 110E.22W, 140E22, 140E22FP, 140E22P (+14) | dal 2015 |
| IVECO | S-WAY | AD190S27P CNG, AD190S27P CNG+LNG (+183) | dal 2019 |
| IVECO | X-WAY | AD200X33, AD200X33P (+124) | dal 2019 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S31, AD190S31FP (+354) | dal 2012 |
| IVECO | TRAKKER II | AD190T31, AD190T31W (+188) | dal 2012 |
| IVECO | EUROCARGO IV | 110E.22W, 140E.22 (+35) | dal 2013 |
| IVECO | T-WAY | AD190T34W, AD190T34WP (+57) | dal 2021 |
Totale: 15 modelli · 1813 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 171318 |
| CASALS | 80125 |
| CASALS | 80128 |
| STELLOX | 81-02861-SX |
| ELPI | LP2052634 |
| CUYMAR | 1105027 |
| ELPI | LP2052624 |
| LEMA | 1305.21 |
| MEC-DIESEL | 943775 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order